Mùa nội dungSeasons
Roadmap mùa, Secret, Codex slot và trạng thái Fusion.Season roadmap, Secrets, Codex slots, and Fusion status.
Season là máy mở rộng nội dung của Last Hope: mỗi mùa phải có chủ đề thiết kế, roster Mythical/Secret, rule Fusion và trạng thái khóa nội dung rõ trước khi sản xuất.
Seasons are Last Hope's content expansion engine with design theme, Mythical/Secret roster, Fusion rules, and locked content status before production.
Kỷ luật releaseRelease Discipline
Roadmap trước sản xuấtRoadmap before production
S03-S19 không được coi là active roster nếu chưa khóa danh tính và vai trò gameplay.
S03-S19 are not active roster content until identity and gameplay role locks exist.
Giá trị sưu tầmCollectible Value
Secret heroSecret heroes
Secret tạo mục tiêu sưu tầm dài hạn, nhưng phải khóa nguồn gốc để tránh generic.
Secrets create long-term collection targets, but origins must be locked.
Bảng roadmapRoadmap Table
| season_idseason_id | priority_grouppriority_group | themetheme | mythical_01mythical_01 | mythical_02mythical_02 | mythical_03mythical_03 | mythical_04mythical_04 | mythical_05mythical_05 | mythical_06mythical_06 | mythical_07mythical_07 | mythical_08mythical_08 | mythical_09mythical_09 | mythical_10mythical_10 | mythical_11mythical_11 | mythical_12mythical_12 | secret_themesecret_theme | duplicate_check_statusduplicate_check_status | release_statusrelease_status | notesnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | A | 12 Con Giáp | Tý Thần | Sửu Thần | Dần Thần | Mão Thần | Thìn Thần | Tỵ Thần | Ngọ Thần | Mùi Thần | Thân Thần | Dậu Thần | Tuất Thần | Hợi Thần | Tứ Thánh Thú | CHECKED_IN_SEASON_SPEC | ACTIVE_SPEC_EXISTS | Detailed spec in `tài liệu đã khóa`. |
| S02 | A | 12 Cung Hoàng Đạo | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces | Aldebaran; Regulus; Antares; Fomalhaut | ORIGIN_LOCKED_IN_HERO_SSOT | ACTIVE_SPEC_EXISTS | Mythical and Secret names synced from `tài liệu đã khóa`; four Secrets use royal fixed-star identities. |
| S03 | A | 12 Vị Thần Olympus | Zeus | Hera | Poseidon | Demeter | Athena | Apollo | Artemis | Ares | Aphrodite | Hephaestus | Hermes | Dionysus | Hades; Persephone; Hecate; Typhon | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | NAME_LOCKED_PLACEHOLDER | S03 Secret escalation uses Greek underworld/crossroads/monster authority; Cronus is not used because S14 already owns Cronus. |
| S04 | A | 12 Thánh Tông Đồ | Peter | Andrew | James son of Zebedee | John | Philip | Bartholomew | Thomas | Matthew | James son of Alphaeus | Thaddaeus | Simon the Zealot | Judas Iscariot | Four Horsemen: Conquest; War; Famine; Death | MYTH_NAMES_LOCKED_V1 | NAME_LOCKED_PLACEHOLDER | Apostle roster follows Matthew 10:2-4; Four Horsemen reserved as Secret theme to avoid duplicate Evangelist names. |
| S05 | A | 12 Vị Thần Bắc Âu chính | Odin | Thor | Loki | Freya | Baldur | Heimdall | Tyr | Frigg | Njord | Idun | Vidar | Ullr | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S06 | A | 12 Hiệp Sĩ Bàn Tròn | Lancelot | Gawain | Galahad | Percival | Tristan | Bedivere | Kay | Bors | Gareth | Lamorak | Geraint | Palamedes | Arthur; Merlin; Morgan le Fay; Mordred | MYTH_NAMES_LOCKED_V1 | NAME_LOCKED_PLACEHOLDER | Round Table roster uses recurring Arthurian romance names; Arthurian power figures reserved as Secret theme. |
| S07 | B | 12 Aesir/Vanir chọn lọc khác | Vili | Ve | Vor | Freyr | Nerthus | Bragi | Forseti | Sif | Vali | Hodr | Aegir | Mimir | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | Vor replaces Njord; Nerthus replaces Skadi. | |
| S08 | B | 12 Đại Yêu Quái/Kami | Susanoo | Tsukuyomi | Amaterasu | Inari | Raijin | Fujin | Tengu | Kitsune | Yamata no Orochi | Kappa | Oni | Tanuki | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S09 | B | 12 Con Vật Huyền Thoại Toàn Cầu | Phượng Hoàng | Kỳ Lân | Rồng Phương Đông | Rồng Phương Tây | Kraken | Griffin | Sphinx | Cerberus | Pegasus | Cửu Vĩ Hồ | Basilisk | Chimera | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S10 | B | 12 Đại Thiên Thần Sa Ngã | Samyaza | Azazel | Arakiel | Armaros | Baraqel | Ezeqeel | Kokabiel | Penemue | Sariel | Shamsiel | Gadreel | Yekun | Lucifer; Beelzebub; Belial; Abaddon | MYTH_NAMES_LOCKED_V1 | NAME_LOCKED_PLACEHOLDER | Mythical roster uses stable Watcher/Fallen Angel name variants from Enochic tradition; infernal sovereign names reserved as Secret theme. |
| S11 | B | 12 Hoàng Đế La Mã | Julius Caesar | Augustus | Nero | Caligula | Trajan | Hadrian | Marcus Aurelius | Constantine | Diocletian | Commodus | Vespasian | Claudius | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S12 | B | 12 Nữ Thần Chiến Binh Đa Văn Hóa | Enyo | Valkyrie | Sekhmet | Durga | Oya | Bellona | Kali | Morrigan | Ishtar | Skadi | Andraste | Anahita | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | Enyo/Oya/Andraste/Anahita replace duplicate names. | |
| S13 | C | 12 Vị Thần Ai Cập | Ra | Osiris | Isis | Anubis | Horus | Set | Thoth | Bastet | Sobek | Hathor | Nut | Geb | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S14 | C | 12 Titan Hy Lạp | Cronus | Rhea | Oceanus | Tethys | Hyperion | Theia | Coeus | Phoebe | Crius | Iapetus | Themis | Mnemosyne | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S15 | C | 12 Thần Tướng Phong Thần Diễn Nghĩa | Khương Tử Nha | Na Tra | Dương Tiễn | Lý Tịnh | Văn Trọng | Triệu Công Minh | Hoàng Thiên Hóa | Thổ Hành Tôn | Vân Trung Tử | Nguyên Thủy Thiên Tôn | Thông Thiên Giáo Chủ | Nam Cực Tiên Ông | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S16 | C | 12 Vị thần Tuatha Dé Danann | Lugh | Dagda | Badb | Brigid | Nuada | Ogma | Aengus | Danu | Manannán mac Lir | Goibniu | Dian Cécht | Cú Chulainn | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | Badb replaces Morrigan. | |
| S17 | C | 12 Vị Deva chính | Brahma | Vishnu | Shiva | Ganesha | Hanuman | Parvati | Lakshmi | Saraswati | Indra | Vayu | Surya | Kartikeya | UNIQUE_CHECKED_V1_5 | PLACEHOLDER | Parvati replaces Durga; Vayu replaces Agni because Agni is Season 0 Fire Secret. | |
| S18 | C | 12 Thần & Quái Slavic | Perun | Veles | Mokosh | Dazbog | Svetovid | Baba Yaga | Leshy | Domovoi | Rusalka | Chernobog | Belobog | Koschei | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER | ||
| S19 | C | 12 Vị thần Aztec/Maya | Quetzalcoatl | Tezcatlipoca | Huitzilopochtli | Tlaloc | Kukulkan | Itzamna | Ixchel | Chaac | Ah Puch | Camazotz | Xipe Totec | Mictlantecuhtli | UNIQUE_CHECKED_V1_4 | PLACEHOLDER |
FusionFusion
Data Fields
| FieldField | MeaningMeaning |
|---|---|
| fusion_id | Stable unique ID. |
| season_id | Season owner. |
| secret_id | Secret output ID. |
| secret_name | Output display name. |
| input_1..3 | Required Mythical inputs. |
| required_evolution_level | Blank if unknown. |
| required_ritual_resource | Blank if unknown. |
| special_condition | Additional requirement. |
| fusion_fail_rule | Blank until decided. |
| quality_roll_rule | Blank until decided. |
| forgiveness_rule | Set/Codex forgiveness linkage. |
| status | ACTIVE / PLACEHOLDER / NEEDS_BALANCE. |
Season 1 Fusion Recipes
| fusion_idfusion_id | season_idseason_id | secret_idsecret_id | secret_namesecret_name | secret_elementsecret_element | secret_classsecret_class | input_1input_1 | input_2input_2 | input_3input_3 | required_evolution_levelrequired_evolution_level | required_ritual_resourcerequired_ritual_resource | special_conditionspecial_condition | fusion_fail_rulefusion_fail_rule | quality_roll_rulequality_roll_rule | forgiveness_ruleforgiveness_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUS-S01-01 | S01 | S01-SECRET-01 | Thanh Long | Sét | Mage-Fighter | M05 Thìn | M07 Ngọ | M10 Dậu | 3+ for all 3 inputs | RITUAL-S01 | Thực hiện Fusion tại Nightmare Portal trong Season 1 | SET-EFF-E1 if full set | ACTIVE | ||
| FUS-S01-02 | S01 | S01-SECRET-02 | Bạch Hổ | Lửa | Assassin-Fighter | M03 Dần | M01 Tý | M06 Tỵ | RITUAL-S01 | Dần phải có ít nhất 1 kill trong trận Nightmare Portal lúc Fusion | SET-EFF-E1 if full set | ACTIVE | |||
| FUS-S01-03 | S01 | S01-SECRET-03 | Huyền Vũ | Nước | Tank-Controller | M02 Sửu | M08 Mùi | M12 Hợi | RITUAL-S01 | Sửu phải đã nhận >=500 damage tổng cộng trong các trận trước Fusion | SET-EFF-E1 if full set | ACTIVE | |||
| FUS-S01-04 | S01 | S01-SECRET-04 | Chu Tước | Lửa | Support-Mage | M04 Mão | M09 Thân | M11 Tuất | RITUAL-S01 | Mão phải đã heal tổng cộng >=800 HP trong các trận trước Fusion | SET-EFF-E1 if full set | ACTIVE |
Future Fusion Slots
| fusion_idfusion_id | season_idseason_id | secret_idsecret_id | secret_namesecret_name | input_1input_1 | input_2input_2 | input_3input_3 | required_evolution_levelrequired_evolution_level | required_ritual_resourcerequired_ritual_resource | special_conditionspecial_condition | fusion_fail_rulefusion_fail_rule | quality_roll_rulequality_roll_rule | forgiveness_ruleforgiveness_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUS-S02-01 | S02 | S02-SECRET-01 | Aldebaran | Royal fixed-star Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S02-02 | S02 | S02-SECRET-02 | Regulus | Royal fixed-star Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S02-03 | S02 | S02-SECRET-03 | Antares | Royal fixed-star Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S02-04 | S02 | S02-SECRET-04 | Fomalhaut | Royal fixed-star Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S03-01 | S03 | S03-SECRET-01 | Hades | Underworld king Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S03-02 | S03 | S03-SECRET-02 | Persephone | Spring-underworld queen Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S03-03 | S03 | S03-SECRET-03 | Hecate | Crossroads witchcraft Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S03-04 | S03 | S03-SECRET-04 | Typhon | Greek monster storm Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S04-01 | S04 | S04-SECRET-01 | Conquest | Four Horsemen Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S04-02 | S04 | S04-SECRET-02 | War | Four Horsemen Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S04-03 | S04 | S04-SECRET-03 | Famine | Four Horsemen Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S04-04 | S04 | S04-SECRET-04 | Death | Four Horsemen Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S05-01 | S05 | S05-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S05-02 | S05 | S05-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S05-03 | S05 | S05-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S05-04 | S05 | S05-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S06-01 | S06 | S06-SECRET-01 | Arthur | Arthurian Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S06-02 | S06 | S06-SECRET-02 | Merlin | Arthurian Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S06-03 | S06 | S06-SECRET-03 | Morgan le Fay | Arthurian Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S06-04 | S06 | S06-SECRET-04 | Mordred | Arthurian Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S07-01 | S07 | S07-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S07-02 | S07 | S07-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S07-03 | S07 | S07-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S07-04 | S07 | S07-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S08-01 | S08 | S08-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S08-02 | S08 | S08-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S08-03 | S08 | S08-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S08-04 | S08 | S08-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S09-01 | S09 | S09-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S09-02 | S09 | S09-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S09-03 | S09 | S09-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S09-04 | S09 | S09-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S10-01 | S10 | S10-SECRET-01 | Lucifer | Fallen/infernal Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S10-02 | S10 | S10-SECRET-02 | Beelzebub | Fallen/infernal Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S10-03 | S10 | S10-SECRET-03 | Belial | Fallen/infernal Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S10-04 | S10 | S10-SECRET-04 | Abaddon | Fallen/infernal Secret; recipe inputs not balanced yet. | SET-EFF-E1 if full set | NAME_LOCKED | |||||||
| FUS-S11-01 | S11 | S11-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S11-02 | S11 | S11-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S11-03 | S11 | S11-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S11-04 | S11 | S11-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S12-01 | S12 | S12-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S12-02 | S12 | S12-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S12-03 | S12 | S12-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S12-04 | S12 | S12-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S13-01 | S13 | S13-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S13-02 | S13 | S13-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S13-03 | S13 | S13-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S13-04 | S13 | S13-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S14-01 | S14 | S14-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S14-02 | S14 | S14-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S14-03 | S14 | S14-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S14-04 | S14 | S14-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S15-01 | S15 | S15-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S15-02 | S15 | S15-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S15-03 | S15 | S15-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S15-04 | S15 | S15-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S16-01 | S16 | S16-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S16-02 | S16 | S16-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S16-03 | S16 | S16-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S16-04 | S16 | S16-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S17-01 | S17 | S17-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S17-02 | S17 | S17-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S17-03 | S17 | S17-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S17-04 | S17 | S17-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S18-01 | S18 | S18-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S18-02 | S18 | S18-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S18-03 | S18 | S18-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S18-04 | S18 | S18-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S19-01 | S19 | S19-SECRET-01 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S19-02 | S19 | S19-SECRET-02 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S19-03 | S19 | S19-SECRET-03 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER | |||||||||
| FUS-S19-04 | S19 | S19-SECRET-04 | SET-EFF-E1 if full set | PLACEHOLDER |
Bộ sưu tập mùaSeason Collections
Global Count
| FieldField | ValueValue | NotesNotes |
|---|---|---|
| slots_per_season | 12 | 1 slot / Mythical season. |
| roadmap_seasons | 19 | Hoàn thành bảng 100 Phong Thần. |
| total_set_slots_needed | 228 | 19 x 12. |
| phase_1_baseline_set_cards | 120 | Baseline cũ đủ 10 season. |
| final_set_card_cap | Vượt 800 được phép; cap cuối chưa chốt. |
Milestone Effect Template
| effect_ideffect_id | milestonemilestone | effect_nameeffect_name | target_looptarget_loop | valuevalue | capcap | stack_rulestack_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET-EFF-A1 | 6 | Shiny bonus hero base-pool | Summon/Roll hero thường | VALUE_EMPTY | |||
| SET-EFF-A2 | 12 | Shiny bonus Mythical season | Summon/Roll Mythical season | VALUE_EMPTY | |||
| SET-EFF-B1 | 6 | Mythical drop bonus | Nightmare Portal season | VALUE_EMPTY | |||
| SET-EFF-B2 | 12 | Fusion quality bonus | Fusion Secret season | VALUE_EMPTY | |||
| SET-EFF-C1 | 12 | Bonus loot roll | Nightmare Portal season | +1 roll | CHOT_VALUE | ||
| SET-EFF-E1 | 12 | Fusion forgiveness | Fusion Secret season | 1 use/season | 1 | CHOT_VALUE | |
| SET-EFF-G1 | 6/12 | Progress EXP bonus | Season progress bar / account EXP | VALUE_EMPTY | |||
| SET-EFF-C2 | 6/12 | Season loop cost reduction | Portal/Fusion cost | CANDIDATE | |||
| SET-EFF-F1 | Cross-season | Base Phong Thần boss-drop tiny bonus | Boss map | CANDIDATE | |||
| SET-EFF-H1 | 6/12 | QoL/cap/reroll discount | Season-specific QoL | CANDIDATE |
Season Set Index
| season_idseason_id | set_idset_id | themetheme | slot_countslot_count | set_card_countset_card_count | milestone_6_effectsmilestone_6_effects | milestone_12_effectsmilestone_12_effects | cross_season_effectscross_season_effects | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | SET-S01-ZODIAC | 12 Con Giáp | 12 | 12 | SET-EFF-A1; SET-EFF-B1; SET-EFF-G1 | SET-EFF-A2; SET-EFF-B2; SET-EFF-C1; SET-EFF-E1 | ACTIVE_SPEC_EXISTS | |
| S02 | SET-S02-ZODIAC-WEST | 12 Cung Hoàng Đạo | 12 | 12 | ACTIVE_SPEC_EXISTS | |||
| S03 | SET-S03-OLYMPUS | 12 Vị Thần Olympus | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S04 | SET-S04-APOSTLES | 12 Thánh Tông Đồ | 12 | 12 | NAME_LOCKED | |||
| S05 | SET-S05-NORSE-MAIN | 12 Vị Thần Bắc Âu chính | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S06 | SET-S06-ROUND-TABLE | 12 Hiệp Sĩ Bàn Tròn | 12 | 12 | NAME_LOCKED | |||
| S07 | SET-S07-AESIR-VANIR | 12 Aesir/Vanir chọn lọc khác | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S08 | SET-S08-JAPAN-KAMI-YOKAI | 12 Đại Yêu Quái/Kami Nhật Bản | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S09 | SET-S09-MYTHIC-BEASTS | 12 Con Vật Huyền Thoại Toàn Cầu | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S10 | SET-S10-FALLEN-ANGELS | 12 Đại Thiên Thần Sa Ngã | 12 | 12 | NAME_LOCKED | |||
| S11 | SET-S11-ROMAN-EMPERORS | 12 Hoàng Đế La Mã | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S12 | SET-S12-WARRIOR-GODDESSES | 12 Nữ Thần Chiến Binh Đa Văn Hóa | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S13 | SET-S13-EGYPTIAN-GODS | 12 Vị Thần Ai Cập | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S14 | SET-S14-GREEK-TITANS | 12 Titan Hy Lạp | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S15 | SET-S15-FENGSHEN-GENERALS | 12 Thần Tướng Phong Thần Diễn Nghĩa | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S16 | SET-S16-TUATHA | 12 Vị thần Tuatha Dé Danann | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S17 | SET-S17-HINDU-DEVA | 12 Vị Deva chính | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S18 | SET-S18-SLAVIC | 12 Thần & Quái Slavic | 12 | 12 | PLACEHOLDER | |||
| S19 | SET-S19-AZTEC-MAYA | 12 Vị thần Aztec/Maya | 12 | 12 | PLACEHOLDER |
S01 - 12 Con Giáp Slots
| set_slot_idset_slot_id | season_idseason_id | slot_noslot_no | linked_mythical_idlinked_mythical_id | Tên hiển thịDisplay name | HệElement | classclass | nightmare_map_idnightmare_map_id | unlock_flagunlock_flag | milestone_progress_valuemilestone_progress_value | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET-S01-SLOT-01 | S01 | 1 | M01 | Tý Thần (Chuột) | Độc | Assassin | MAP-06 | FLAG_SET_S01_M01 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-02 | S01 | 2 | M02 | Sửu Thần (Trâu) | Đá | Tank | MAP-05 | FLAG_SET_S01_M02 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-03 | S01 | 3 | M03 | Dần Thần (Hổ) | Lửa | Fighter | MAP-01 | FLAG_SET_S01_M03 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-04 | S01 | 4 | M04 | Mão Thần (Mèo) | Cây | Healer | MAP-03 | FLAG_SET_S01_M04 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-05 | S01 | 5 | M05 | Thìn Thần (Rồng) | Sét | Mage | MAP-04 | FLAG_SET_S01_M05 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-06 | S01 | 6 | M06 | Tỵ Thần (Rắn) | Độc | Controller | MAP-06 | FLAG_SET_S01_M06 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-07 | S01 | 7 | M07 | Ngọ Thần (Ngựa) | Sét | Fighter | MAP-04 | FLAG_SET_S01_M07 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-08 | S01 | 8 | M08 | Mùi Thần (Dê) | Cây | Healer | MAP-02 | FLAG_SET_S01_M08 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-09 | S01 | 9 | M09 | Thân Thần (Khỉ) | Cây | Specialist | MAP-03 | FLAG_SET_S01_M09 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-10 | S01 | 10 | M10 | Dậu Thần (Gà) | Lửa | Mage | MAP-01 | FLAG_SET_S01_M10 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-11 | S01 | 11 | M11 | Tuất Thần (Chó) | Nước | Fighter | MAP-02 | FLAG_SET_S01_M11 | 1 | ACTIVE |
| SET-S01-SLOT-12 | S01 | 12 | M12 | Hợi Thần (Heo) | Đá | Tank | MAP-05 | FLAG_SET_S01_M12 | 1 | ACTIVE |