Hệ thốngSystems
Combat, tài nguyên, key/chest, mecha, co-op, monetization, ID và thuật ngữ.Combat, resources, key/chest, mecha, co-op, monetization, IDs, and terminology.
Trang Hệ thống gom các vòng vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến retention và doanh thu.
The Systems page groups the operating loops that affect retention and revenue.
Kinh tếEconomy
Tài nguyên và chestResources and chests
Tài nguyên và chest là khung thưởng chính để điều tiết tiến độ và mục tiêu chơi lại.
Resources and chests pace progression and replay goals.
Mở rộngScale
ID và thuật ngữIDs and terminology
Namespace và thuật ngữ giữ game không vỡ khi thêm hero, mùa, item, map, skill.
Namespaces and terminology keep the game stable as content expands.
Chỉ số chiến đấuCombat Stats
Core Stat Schema
| stat_idstat_id | Tên hiển thịDisplay name | meaningmeaning | default_valuedefault_value | min_valuemin_value | max_valuemax_value |
|---|---|---|---|---|---|
| STAT-HP | HP | Health pool. | |||
| STAT-ATK | ATK | Attack power. | |||
| STAT-DEF | DEF | Defense. | |||
| STAT-SPD | SPD | Action speed / turn race. | |||
| STAT-MANA | Mana | Ulti charge resource. | |||
| STAT-CRIT-CHANCE | Crit Chance | Critical hit chance. | |||
| STAT-CRIT-DAMAGE | Crit Damage | Critical damage multiplier. | |||
| STAT-EVASION | Evasion | Avoid chance. | |||
| STAT-ACCURACY | Accuracy | Hit chance / anti-evasion. | |||
| STAT-CC-RESIST | CC Resist | Crowd-control resistance. | |||
| STAT-ELEMENT-RESIST | Element Resist | Element resistance bucket. |
Base Stat Template
| stat_profile_idstat_profile_id | Độ hiếmRarity | classclass | hphp | atkatk | defdef | spdspd | mana_startmana_start | mana_costmana_cost | crit_chancecrit_chance | crit_damagecrit_damage | notesnotes | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATPROF-COMMON-ASSASSIN | Common | Assassin | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-COMMON-FIGHTER | Common | Fighter | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-COMMON-TANK | Common | Tank | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-COMMON-MAGE | Common | Mage | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-COMMON-HEALER | Common | Healer | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-COMMON-CONTROLLER | Common | Controller | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-COMMON-SPECIALIST | Common | Specialist | EMPTY | |||||||||
| STATPROF-MYTHICAL-S01 | Mythical | Season-specific | S01 heroes use detail spec for identity. | EMPTY | ||||||||
| STATPROF-SECRET-S01 | Secret | Season-specific | S01 Secrets use detail spec for identity. | EMPTY |
Skill Parameter Schema
| skill_param_idskill_param_id | applies_toapplies_to | meaningmeaning | valuevalue | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|
| SKILL-MANA-COST | Shared parameter bucket | Mana required for ulti or equivalent peak trigger; owner meaning comes from Game Rule. | EMPTY | |
| SKILL-COOLDOWN | Shared parameter bucket | Cooldown after cast/action; owner meaning comes from Game Rule. | EMPTY | |
| SKILL-CAST-TIME | Shared parameter bucket | Cast time / timing window; owner meaning comes from Game Rule. | EMPTY | |
| SKILL-TARGET-RULE | Shared parameter bucket | Target selection rule; Hero target intent and Mecha target matrix remain separate. | EMPTY | |
| SKILL-RANGE | Shared parameter bucket | Range/lane scope; Hero readable range and Mecha lane/zone field remain separate. | EMPTY | |
| SKILL-AOE-SHAPE | Shared parameter bucket | Row, column, all, adjacent, cone, zone, lane, etc.; owner meaning comes from Game Rule. | EMPTY | |
| SKILL-DAMAGE-SCALING | Shared parameter bucket | Damage scaling bucket only; Hero damage and Mecha damage categories remain separate. | EMPTY | |
| SKILL-HEAL-SCALING | Shared parameter bucket | Heal/repair scaling bucket only; Hero heal and Mecha repair remain separate. | EMPTY | |
| SKILL-STATUS-APPLY | Shared parameter bucket | Status application rule; Hero status intent and Mecha payload/field status remain separate. | EMPTY |
Status Effect Parameter Table
| status_idstatus_id | categorycategory | default_durationdefault_duration | stack_rulestack_rule | tick_ruletick_rule | damage_or_heal_formuladamage_or_heal_formula | cleanse_rulecleanse_rule | resist_ruleresist_rule | notesnotes | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATUS-POISON | DoT | EMPTY | |||||||
| STATUS-BLEED | DoT | EMPTY | |||||||
| STATUS-BURN | DoT | EMPTY | |||||||
| STATUS-STUN | CC | EMPTY | |||||||
| STATUS-SLOW | CC/Debuff | EMPTY | |||||||
| STATUS-ROOT | CC | EMPTY | |||||||
| STATUS-KNOCKBACK | Displace | EMPTY | |||||||
| STATUS-FEAR | CC | EMPTY | |||||||
| STATUS-CONFUSION | CC | EMPTY | |||||||
| STATUS-SILENCE | CC | EMPTY | |||||||
| STATUS-SHIELD | Buff | EMPTY | |||||||
| STATUS-TAUNT | Tank/Control | EMPTY | |||||||
| STATUS-ANTI-HEAL | Debuff | EMPTY | |||||||
| STATUS-WEAKEN | Debuff | EMPTY | |||||||
| STATUS-STEALTH | Buff | EMPTY |
Tài nguyênResources
Totals
| FieldField | ValueValue | NotesNotes |
|---|---|---|
| total_resource_cards_phase_1 | 280 | Chốt trong canon. |
| subtype_breakdown_total | Chưa chốt. | |
| key_cards_phase_1 | 30 | Card group riêng, không tính vào 280 Resource Cards. |
Data Fields
| FieldField | MeaningMeaning |
|---|---|
| resource_id | Stable unique ID. |
| name | Display name. |
| category | Evolution, Attribute, Talent, Substat, Trait, Seal, Ritual, Mecha, Currency. |
| rarity_or_tier | Common/Rare/Epic/Legendary/Mythical/Secret or tier label. |
| resource_card_count | Count inside 280 card budget. Blank until breakdown. |
| used_for | Main sink. |
| purchasable | true/false/blank. |
| price_robux | Blank if not priced. |
| drop_rate | Blank until balance. |
| exchange_rate | Blank until balance. |
| cap | Blank until balance. |
| carry_over_rule | Permanent, Convert, Reset, or blank. |
| status | CHOT, NEEDS_BALANCE, RATE_EMPTY, UNPRICED, OPEN. |
Resource Catalog
| resource_idresource_id | TênName | categorycategory | rarity_or_tierrarity_or_tier | resource_card_countresource_card_count | used_forused_for | purchasablepurchasable | price_robuxprice_robux | drop_ratedrop_rate | exchange_rateexchange_rate | capcap | carry_over_rulecarry_over_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-EVO-STONE-COMMON | Đá Thường | Evolution | Common | Tiến hóa hero 0->5; có thể tăng level Mecha nếu được phép | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||||
| RES-EVO-STONE-RARE | Đá Hiếm | Evolution | Rare | Tiến hóa hero 0->5; có thể tăng level Mecha nếu được phép | true | 60-150 | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||
| RES-EVO-STONE-LEGENDARY | Đá Huyền Thoại | Evolution | Legendary | Tiến hóa hero 0->5; có thể tăng level Mecha nếu được phép | true | 60-150 | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||
| RES-ESSENCE-COMMON | Tinh Chất Thường | Attribute | Common | Cộng Attribute/stat tự do; có thể tăng stat phụ Mecha nếu được phép | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||||
| RES-ESSENCE-PREMIUM | Tinh Chất Cao Cấp | Attribute | Premium | Chọn stat thay vì random; có thể tăng stat phụ Mecha nếu được phép | true | 45 | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||
| RES-TALENT-BOOK | Sách Talent | Talent | Cộng điểm Talent | true | 30-60 | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-TALENT-RESET | Đá Reset Talent | Talent | Reset cây Talent | true | 30-60 | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SUBSTAT-REROLL | Đá Điều Chỉnh | Substat | Reroll substat phụ; sink vô hạn; không pity | true | 20-35 | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SUBSTAT-LOCK | Đá Khóa Substat | Substat | Khóa substat khi reroll | true | 20-35 | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-TRAIT-GEM-COMMON | Ngọc Khai Trait Thường | Trait | Common | Mở/reroll Trait đặc biệt | true | 50-80 | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||
| RES-TRAIT-GEM-RARE | Ngọc Khai Trait Hiếm | Trait | Rare | Mở/reroll Trait đặc biệt | true | 50-80 | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||
| RES-TRAIT-CHANGE | Thẻ Đổi Trait | Trait | Đổi Trait | true | 50-80 | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SEAL-FIRE | Hỏa Ấn | Seal | Fire | Craft/refine, lò luyện; Mecha hệ/module nếu được phép | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SEAL-WATER | Thủy Ấn | Seal | Water | Hồi vật tư, giảm tiêu hao; Mecha hệ/module nếu được phép | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SEAL-WOOD | Mộc Ấn | Seal | Wood | Mở đất/trại, tăng tài nguyên tái tạo; Mecha hệ/module nếu được phép | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SEAL-LIGHTNING | Lôi Ấn | Seal | Lightning | Reset encounter, expedition; Mecha hệ/module nếu được phép | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SEAL-STONE | Thạch Ấn | Seal | Stone | Bảo toàn tài sản, bảo hiểm tiến hóa; Mecha hệ/module nếu được phép | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-SEAL-POISON | Độc Ấn | Seal | Poison/Omni | Omni-currency quy đổi ấn khác; tỷ lệ trống | false | Permanent | RATE_EMPTY | |||||
| RES-RITUAL-SEASON-MAT | Nguyên liệu nghi lễ | Ritual | Season | Điều kiện phụ Fusion Secret | false | Convert | NEEDS_BALANCE | |||||
| RES-RITUAL-SEASON-TOKEN | Token Fusion mùa | Ritual | Season | Kích hoạt công thức Fusion Secret nếu dùng | false | Convert | OPEN | |||||
| RES-MAP-CURRENCY | Currency map | Currency | Map | Map economy, chest reward, sink phụ | OPEN | |||||||
| RES-MECH-EXP | Mecha EXP / Core Data | Mecha | Level Mecha | Permanent | UNPRICED | |||||||
| RES-MECH-PART-MAT | Mecha Part Material | Mecha | Craft/nâng Mecha Part | Permanent | UNPRICED | |||||||
| RES-MECH-SOFT | Mecha Soft Currency | Mecha | Sink phụ khi nâng Mecha | Permanent | OPEN |
Ritual Resource Groups
| ritual_group_idritual_group_id | season_idseason_id | concrete_resource_idsconcrete_resource_ids | producer_nodesproducer_nodes | consumer_nodesconsumer_nodes | amount_requiredamount_required | drop_ratedrop_rate | conversion_rateconversion_rate | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITUAL-S01 | S01 | RES-RITUAL-SEASON-MAT; RES-RITUAL-SEASON-TOKEN | CHEST-I; CHEST-II; CHEST-III; CHEST-IV | FUS-S01-01; FUS-S01-02; FUS-S01-03; FUS-S01-04 | GROUP_PLACEHOLDER |
Evolution Success
| StepStep | success_ratesuccess_rate |
|---|---|
| 0->1 | 100% |
| 1->2 | 90% |
| 2->3 | 70% |
| 3->4 | 50% |
| 4->5 | 30% |
Burn Duplicate To Seal
| Burned card rarityBurned card rarity | seal_pointsseal_points |
|---|---|
| Common | 1 |
| Rare | 3 |
| Epic | 9 |
| Legendary | 27 |
| Mythical | |
| Secret |
Carry-over Rules
| Resource groupResource group | End season behaviorEnd season behavior | conversion_targetconversion_target | conversion_rateconversion_rate | notesnotes |
|---|---|---|---|---|
| Neutral permanent resources | Keep | Đá, Tinh Chất, Talent, Substat, Trait, Ấn hệ. | ||
| Ritual resources | Convert partial | Resource chung / Độc Ấn | Không carry thẳng sang season mới. | |
| Season tokens | Convert partial | Resource chung / Độc Ấn | Nếu có. | |
| Key/Chest mùa cũ | Convert partial | Resource chung / Ấn / Độc Ấn | Chest chưa mở không tồn tại ở season mới. |
Key/Chest Resource Reference
| key_idkey_id | opensopens | reward_resource_groupreward_resource_group | drop_ratedrop_rate | sellablesellable | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|
| KEY-I | Chest I | Ritual + map currency | NEEDS_BALANCE | ||
| KEY-II | Chest II | Ritual + map currency | NEEDS_BALANCE | ||
| KEY-III | Chest III | Ritual hiếm/nhiều hơn + map currency | không bán số lượng lớn | NEEDS_BALANCE | |
| KEY-IV | Chest IV | Ritual hiếm/nhiều hơn + map currency | không bán số lượng lớn | NEEDS_BALANCE |
Monetization Rules
| RuleRule | StatusStatus |
|---|---|
| Không bán trực tiếp Ấn hệ | CHOT |
| Không bán trực tiếp nguyên liệu nghi lễ Fusion số lượng lớn | CHOT |
| Không bán trực tiếp hero/Mythical/Secret | CHOT |
| Không bán Trait/Talent/Substat vượt trần farm | CHOT |
| Dual-source cho Đá, Tinh Chất, Talent, Substat, Ngọc Khai Trait | CHOT |
Key và chestKeys and Chests
Count
| FieldField | ValueValue | NotesNotes |
|---|---|---|
| key_cards_phase_1 | 30 | Card group riêng. |
| base_key_tiers | 4 | Key I-IV. |
| base_chest_tiers | 4 | Chest I-IV. |
| expansion_key_slots | 26 | Dành cho dungeon/event/chest future. |
Base Key/Chest Tiers
| key_idkey_id | key_namekey_name | tiertier | opens_chest_idopens_chest_id | chest_namechest_name | ritual_loot_groupritual_loot_group | map_currency_groupmap_currency_group | bonus_loot_groupbonus_loot_group | drop_ratedrop_rate | purchasablepurchasable | sellablesellable | carry_over_rulecarry_over_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY-I | Key I | 1 | CHEST-I | Chest I | RITUAL-T1 | MAP-CURRENCY-T1 | Convert end season | NEEDS_BALANCE | ||||
| KEY-II | Key II | 2 | CHEST-II | Chest II | RITUAL-T2 | MAP-CURRENCY-T2 | Convert end season | NEEDS_BALANCE | ||||
| KEY-III | Key III | 3 | CHEST-III | Chest III | RITUAL-T3 | MAP-CURRENCY-T3 | no_bulk | Convert end season | NEEDS_BALANCE | |||
| KEY-IV | Key IV | 4 | CHEST-IV | Chest IV | RITUAL-T4 | MAP-CURRENCY-T4 | no_bulk | Convert end season | NEEDS_BALANCE |
Chest Loot Groups
| loot_group_idloot_group_id | chest_tierchest_tier | resource_primaryresource_primary | resource_secondaryresource_secondary | resource_bonusresource_bonus | min_rollsmin_rolls | max_rollsmax_rolls | rare_bonus_rulerare_bonus_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITUAL-T1 | 1 | RES-RITUAL-SEASON-MAT | RES-MAP-CURRENCY | NEEDS_BALANCE | ||||
| RITUAL-T2 | 2 | RES-RITUAL-SEASON-MAT | RES-MAP-CURRENCY | NEEDS_BALANCE | ||||
| RITUAL-T3 | 3 | RES-RITUAL-SEASON-MAT | RES-MAP-CURRENCY | RES-RITUAL-SEASON-TOKEN | Chest III có tỷ lệ ritual hiếm/nhiều hơn | NEEDS_BALANCE | ||
| RITUAL-T4 | 4 | RES-RITUAL-SEASON-MAT | RES-MAP-CURRENCY | RES-RITUAL-SEASON-TOKEN | Chest IV có tỷ lệ ritual hiếm/nhiều hơn | NEEDS_BALANCE |
Map Key Source References
| map_idmap_id | key_i_idkey_i_id | key_ii_idkey_ii_id | key_iii_idkey_iii_id | key_iv_idkey_iv_id | chest_spawn_rulechest_spawn_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-01 | KEY-I | KEY-II | KEY-III | KEY-IV | RATE_EMPTY | |
| MAP-02 | KEY-I | KEY-II | KEY-III | KEY-IV | RATE_EMPTY | |
| MAP-03 | KEY-I | KEY-II | KEY-III | KEY-IV | RATE_EMPTY | |
| MAP-04 | KEY-I | KEY-II | KEY-III | KEY-IV | RATE_EMPTY | |
| MAP-05 | KEY-I | KEY-II | KEY-III | KEY-IV | RATE_EMPTY | |
| MAP-06 | KEY-I | KEY-II | KEY-III | KEY-IV | RATE_EMPTY |
Phase 1 Key Card Slots
| key_card_slotkey_card_slot | key_idkey_id | purposepurpose | opensopens | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|
| KEYCARD-001 | KEY-I | Base chest key | CHEST-I | ACTIVE |
| KEYCARD-002 | KEY-II | Base chest key | CHEST-II | ACTIVE |
| KEYCARD-003 | KEY-III | Base chest key | CHEST-III | ACTIVE |
| KEYCARD-004 | KEY-IV | Base chest key | CHEST-IV | ACTIVE |
| KEYCARD-005 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-006 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-007 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-008 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-009 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-010 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-011 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-012 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-013 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-014 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-015 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-016 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-017 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-018 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-019 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-020 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-021 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-022 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-023 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-024 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-025 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-026 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-027 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-028 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-029 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER | ||
| KEYCARD-030 | Future dungeon/event/chest key | PLACEHOLDER |
MechaMecha
Mecha Resource
| resource_idresource_id | TênName | resource_scoperesource_scope | used_forused_for | sinksink | purchasablepurchasable | drop_ratedrop_rate | cost_curvecost_curve | capcap | carry_over_rulecarry_over_rule | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-MECH-EXP | Mecha EXP / Core Data | Mecha | Level Mecha | Mecha level | Permanent | UNPRICED | ||||
| RES-MECH-PART-MAT | Mecha Part Material | Mecha | Craft/nâng Mecha Part | Part craft/upgrade | Permanent | UNPRICED | ||||
| RES-MECH-SOFT | Mecha Soft Currency | Mecha | Sink phụ khi nâng cấp | Mecha upgrade phụ | Permanent | UNPRICED | ||||
| RES-EVO-STONE-COMMON | Đá Thường | Shared Resource | Tăng level cơ bản Mecha nếu được phép | Mecha level / hero evolve | true | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-EVO-STONE-RARE | Đá Hiếm | Shared Resource | Tăng level cơ bản Mecha nếu được phép | Mecha level / hero evolve | true | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-EVO-STONE-LEGENDARY | Đá Huyền Thoại | Shared Resource | Tăng level cơ bản Mecha nếu được phép | Mecha level / hero evolve | true | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-ESSENCE-COMMON | Tinh Chất Thường | Shared Resource | Stat phụ Mecha nếu được phép | Mecha stat phụ / hero attribute | Permanent | NEEDS_BALANCE | ||||
| RES-ESSENCE-PREMIUM | Tinh Chất Cao Cấp | Shared Resource | Stat phụ Mecha nếu được phép | Mecha stat phụ / hero attribute | true | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-SEAL-FIRE | Hỏa Ấn | Shared Resource | Đổi hệ/mở module hệ nếu được phép | Mecha hệ/module / craft/refine | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-SEAL-WATER | Thủy Ấn | Shared Resource | Đổi hệ/mở module hệ nếu được phép | Mecha hệ/module / consumable economy | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-SEAL-WOOD | Mộc Ấn | Shared Resource | Đổi hệ/mở module hệ nếu được phép | Mecha hệ/module / land/farm economy | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-SEAL-LIGHTNING | Lôi Ấn | Shared Resource | Đổi hệ/mở module hệ nếu được phép | Mecha hệ/module / reset/expedition | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-SEAL-STONE | Thạch Ấn | Shared Resource | Đổi hệ/mở module hệ nếu được phép | Mecha hệ/module / bảo hiểm tiến hóa | false | Permanent | NEEDS_BALANCE | |||
| RES-SEAL-POISON | Độc Ấn | Shared Resource | Omni seal cho Mecha nếu được phép | Omni-currency đổi ấn khác | false | Permanent | RATE_EMPTY |
Count Matrix
| FactionFaction | AttackAttack | DefenseDefense | SupportSupport | TotalTotal |
|---|---|---|---|---|
| Relic | 15 | 15 | 15 | 45 |
| Overclock | 15 | 15 | 15 | 45 |
| Total | 30 | 30 | 30 | 90 |
Count Matrix
| RarityRarity | CountCount |
|---|---|
| Rare | 5 |
| Epic | 4 |
| Legendary | 3 |
| Mythical | 2 |
| Secret | 1 |
| Total | 15 |
Data Fields
| FieldField | MeaningMeaning |
|---|---|
| mecha_id | Stable unique ID. |
| name | Display name. Blank until named. |
| faction | Relic` or `Overclock`. |
| tower_archetype | Attack`, `Defense`, `Support`. |
| primary_mechanic | Main mechanic lane. |
| rarity | Rare, Epic, Legendary, Mythical, Secret. |
| base_passive_id | Blank skill slot. |
| signature_ulti_id | Blank skill slot. Required later for Mythical/Secret. |
| visual_identity | Blank art identity. |
| status | UNASSIGNED` until designed. |
RELIC - ATTACK
| mecha_idmecha_id | TênName | factionfaction | tower_archetypetower_archetype | primary_mechanicprimary_mechanic | Độ hiếmRarity | base_passive_idbase_passive_id | signature_ulti_idsignature_ulti_id | visual_identityvisual_identity | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH-REL-ATK-R01 | Relic | Attack | Warp | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-R02 | Relic | Attack | Warp | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-R03 | Relic | Attack | Warp | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-R04 | Relic | Attack | Warp | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-R05 | Relic | Attack | Warp | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-E01 | Relic | Attack | Warp | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-E02 | Relic | Attack | Warp | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-E03 | Relic | Attack | Warp | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-E04 | Relic | Attack | Warp | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-L01 | Relic | Attack | Warp | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-L02 | Relic | Attack | Warp | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-L03 | Relic | Attack | Warp | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-M01 | Relic | Attack | Warp | Mythical | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-M02 | Relic | Attack | Warp | Mythical | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-ATK-S01 | Relic | Attack | Warp | Secret | UNASSIGNED |
RELIC - DEFENSE
| mecha_idmecha_id | TênName | factionfaction | tower_archetypetower_archetype | primary_mechanicprimary_mechanic | Độ hiếmRarity | base_passive_idbase_passive_id | signature_ulti_idsignature_ulti_id | visual_identityvisual_identity | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH-REL-DEF-R01 | Relic | Defense | Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-R02 | Relic | Defense | Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-R03 | Relic | Defense | Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-R04 | Relic | Defense | Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-R05 | Relic | Defense | Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-E01 | Relic | Defense | Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-E02 | Relic | Defense | Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-E03 | Relic | Defense | Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-E04 | Relic | Defense | Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-L01 | Relic | Defense | Stasis | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-L02 | Relic | Defense | Stasis | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-L03 | Relic | Defense | Stasis | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-M01 | Relic | Defense | Stasis | Mythical | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-M02 | Relic | Defense | Stasis | Mythical | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-DEF-S01 | Relic | Defense | Stasis | Secret | UNASSIGNED |
RELIC - SUPPORT
| mecha_idmecha_id | TênName | factionfaction | tower_archetypetower_archetype | primary_mechanicprimary_mechanic | Độ hiếmRarity | base_passive_idbase_passive_id | signature_ulti_idsignature_ulti_id | visual_identityvisual_identity | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH-REL-SUP-R01 | Relic | Support | Warp/Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-R02 | Relic | Support | Warp/Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-R03 | Relic | Support | Warp/Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-R04 | Relic | Support | Warp/Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-R05 | Relic | Support | Warp/Stasis | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-E01 | Relic | Support | Warp/Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-E02 | Relic | Support | Warp/Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-E03 | Relic | Support | Warp/Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-E04 | Relic | Support | Warp/Stasis | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-L01 | Relic | Support | Warp/Stasis | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-L02 | Relic | Support | Warp/Stasis | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-L03 | Relic | Support | Warp/Stasis | Legendary | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-M01 | Relic | Support | Warp/Stasis | Mythical | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-M02 | Relic | Support | Warp/Stasis | Mythical | UNASSIGNED | ||||
| MCH-REL-SUP-S01 | Relic | Support | Warp/Stasis | Secret | UNASSIGNED |
OVERCLOCK - ATTACK
| mecha_idmecha_id | TênName | factionfaction | tower_archetypetower_archetype | primary_mechanicprimary_mechanic | Độ hiếmRarity | base_passive_idbase_passive_id | signature_ulti_idsignature_ulti_id | visual_identityvisual_identity | Trạng tháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH-OVC-ATK-R01 | Overclock | Attack | Overload | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-R02 | Overclock | Attack | Overload | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-R03 | Overclock | Attack | Overload | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-R04 | Overclock | Attack | Overload | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-R05 | Overclock | Attack | Overload | Rare | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-E01 | Overclock | Attack | Overload | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-E02 | Overclock | Attack | Overload | Epic | UNASSIGNED | ||||
| MCH-OVC-ATK-E03 | Overclock | Attack | Overload | Epic | UNASSIGNED | ||||
